取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

| 面部容量 | 500張 |
| 指紋容量 | 1000枚 |
| ID/IC卡容量 | 1000張 |
| 記錄容量 | 100000條 |
| 識別方式 | 指紋, 面部, 密碼 |
| 對比方式 | 1:N,1:1 |
| 面部識別速度 | ≤1s |
| 指紋識別速度 | 0.8s |
| 誤判率 | ≤0.0001% |
| 拒真率 | ≤0.01% |
| 通訊方式 | USB2.0 免驅(qū)動 ,TCP/IP網(wǎng)絡(luò) |
| 按鍵 | 4*4 鍵電容觸控鍵盤 |
| 機器尺寸 | 200×79×30MM |
| 機身材質(zhì) | 鋁合金邊框、亞克力面板 |
| 顏色 | 黑色、白色 |
| 報表輸出 | 直接優(yōu)盤導(dǎo)出excel報表 |
| 報警功能 | 脅迫報警、防拆報警、強制開門報警、開門超時報警、輸入點報警 |
| 門鎖輸出 | 常開/常閉 |
| 使用距離 | 30-80cm |
| 電源 | DC 12V/3-5A |
| 輸入輸出信號 |
1組韋根26/34輸出 1組繼電器控鎖信號輸出 1組出門開關(guān)信號輸入 1組門磁信號輸入 1組門鈴信號輸出 |
| 選配功能 |
1、IC刷卡功能 2、身份證刷卡功能(僅讀取物理卡號) |

| 面部容量 | 500張 |
| 指紋容量 | 1000枚 |
| ID/IC卡容量 | 1000張 |
| 記錄容量 | 100000條 |
| 識別方式 | 指紋, 面部, 密碼 |
| 對比方式 | 1:N,1:1 |
| 面部識別速度 | ≤1s |
| 指紋識別速度 | 0.8s |
| 誤判率 | ≤0.0001% |
| 拒真率 | ≤0.01% |
| 通訊方式 | USB2.0 免驅(qū)動 ,TCP/IP網(wǎng)絡(luò) |
| 按鍵 | 4*4 鍵電容觸控鍵盤 |
| 機器尺寸 | 200×79×30MM |
| 機身材質(zhì) | 鋁合金邊框、亞克力面板 |
| 顏色 | 黑色、白色 |
| 報表輸出 | 直接優(yōu)盤導(dǎo)出excel報表 |
| 報警功能 | 脅迫報警、防拆報警、強制開門報警、開門超時報警、輸入點報警 |
| 門鎖輸出 | 常開/常閉 |
| 使用距離 | 30-80cm |
| 電源 | DC 12V/3-5A |
| 輸入輸出信號 |
1組韋根26/34輸出 1組繼電器控鎖信號輸出 1組出門開關(guān)信號輸入 1組門磁信號輸入 1組門鈴信號輸出 |
| 選配功能 |
1、IC刷卡功能 2、身份證刷卡功能(僅讀取物理卡號) |

復(fù)制成功
×